| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 12273 | 水平(H) | 30000 | 1/2 | Raj Vidya Kender TV | Power | 257 | 258 | 东南亚 | 2007-02-04 |
| 12471 | 水平(H) | 30000 | 5/6 | NBN 4 | 开锁 | 1001 | 1002 | 东北亚 |
yntv86 2008-09-08 |
| ABC 5 | Conax | 1006 | 1007 | ||||||
| GAM | Conax | 1011 | 1012 | ||||||
| VIVA PRIME | Conax | 1016 | 1017 | ||||||
| 中天亚洲 | Conax | 1021 | 1022 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | Conax | 1026 | 1027 | ||||||
| PBO | Conax | 1031 | 1032 | ||||||
| NICK | Conax | 1036 | 1037 | ||||||
| 米高梅电影台 | Conax | 1041 | 1042 | ||||||
| ETC | Conax | 1046 | 1048 | ||||||
| Solar Sports | Conax | 1051 | 1052 | ||||||
| JACK TV | Conax | 1056 | 1057 | ||||||
| 法国国营电视5台 | Conax | 1061 | 1062 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | Conax | 1066 | 1067 | ||||||
| 12510 | 水平(H) | 28100 | abs-cbn | 开锁 | 东北亚 |
yntv86 2008-09-06 |
|||
| PTV4 | 开锁 | ||||||||
| RPN9 | 开锁 | ||||||||
| qtv11 | 开锁 | ||||||||
| net25 | 开锁 | ||||||||
| disney | 开锁 | ||||||||
| cnn | 开锁 | ||||||||
| sony entertain | 开锁 | ||||||||
| PBO | 开锁 | ||||||||
| HBO | 开锁 | ||||||||
| CS | 开锁 | ||||||||
| btv | 开锁 | ||||||||
| 12550 | 水平(H) | 28100 | ABC5 | 开锁 | 东北亚 |
yntv86 2008-09-07 |
|||
| ETC21 | 开锁 | ||||||||
| STUDIO23 | 开锁 | ||||||||
| PLAYHOUSE | 开锁 | ||||||||
| disney | 开锁 | ||||||||
| CARTOON | 开锁 | ||||||||
| NETWORK | 开锁 | ||||||||
| AXN | 开锁 | ||||||||
| ANIMAX | 开锁 | ||||||||
| PBO2 | 开锁 | ||||||||
| SOLAR | 开锁 | ||||||||
| DZHR | 开锁 | ||||||||
| PPV | 开锁 | ||||||||
|
www.13tv.com.cn 东莞卫星电视 www.13tv.com.cn |
|||||||||
| 12315 | 垂直(V) | 3680 | 3/4 | Myung Sung Church TV | 开锁 | 1110 | 1211 | 东北亚 | 休闲小站 2007-07-30 |
| 12329 | 垂直(V) | 2960 | YBS | 开锁 | 308 | 256 | 东北亚 | 邵东小彭 2008-06-01 |
|
| 12385 | 垂直(V) | 6667 | 5/6 | MBC HD | DVB-S2/MPEG-4锁码 | 300 | 8191 | 东北亚 |
法国时装 2008-09-02 |
| 12411 | 垂直(V) | 11110 | 5/6 | JBS | BISS | 4194 | 4195 | 东北亚 |
朱晓东 2008-08-25 |
| LGCC | 开锁 | 4432 | 4433 | ||||||
| ZAMJARI 2(成人频道) | BISS | 4245 | 4246 | ||||||
| ZAMJARI 1(成人频道) | BISS | 4381 | 4382 | ||||||
| Baro-TV(成人频道) | BISS | 4625 | 4626 | ||||||
| 12421 | 垂直(V) | 2960 | YBS | 开锁 | 308 | 256 | 东北亚 | 邵东小彭 2008-06-01 |
|
| 12530 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | 东森亚洲新闻 | NDS | 512 | 650 | 中国波束 |
2008-04-26 |
| 凤凰卫视中文台 | NDS | 513 | 651 | ||||||
| 澳亚卫视 | NDS | 514 | 652 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | NDS | 515 | 653 | ||||||
| 南方电视台卫星频道 | NDS | 516 | 654 | ||||||
| 天映电影台 | NDS | 517 | 655 | ||||||
| GORLTV-1 | NDS | 518 | 666 | ||||||
| MTV音乐台 东南亚 | NDS | 519 | 657 | ||||||
| E! Entertainment | NDS | 520 | 658 | ||||||
| 深圳电视台 | NDS | 521 | 749 | ||||||
| 亚洲新闻 | NDS | 522 | 659 | ||||||
| 福建东南卫视 | NDS | 523 | 667 | ||||||
| 神州新闻台 | NDS | 524 | 669 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | NDS | 525 | 671 | ||||||
| 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | NDS | 526 | 673 | ||||||
| SUPER998 | NDS | 527 | 675 | ||||||
| 12690 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Nickelodeon 香港 | NDS | 512 | 640 | 中国波束 |
yntv86 |
| 足智28 | NDS | 513 | 641 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | NDS | 514 | 642 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | NDS | 515 | 653 | ||||||
| 国家地理频道 | NDS | 516 | 644 | ||||||
| NDS | 517 | 645 | |||||||
|
男优 |
NDS | 518 | 646 | ||||||
| NDS | 519 | 647 | |||||||
| NHK World TV | NDS | 520 | 648 | ||||||
| 香港无线8频道 | NDS | 521 | 649 | ||||||
| 多画面浏览1 | 开锁 | 522 | 650 | ||||||
| 多画面浏览2 | 开锁 | 523 | 651 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | NDS | 524 | 652 | ||||||
| 香港无线新闻2台 | NDS | 525 | 654 | ||||||
| GORLTV-2 | NDS | 526 | 675 | ||||||
| 火辣辣 | NDS | 526 | 656 | ||||||
| 水蜜蜜 | NDS | 528 | 657 | ||||||
| 12610 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | 香港无线新闻台 | NDS | 512 | 650 | 中国波束 |
yntv86 |
| 香港无线剧集台 | NDS | 513 | 651 | ||||||
| 香港无线儿童台 | NDS | 514 | 652 | ||||||
| 香港无线音乐台 | NDS | 515 | 653 | ||||||
| 香港无线经典台 | NDS | 516 | 654 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | NDS | 517 | 655 | ||||||
| 香港无线娱乐新闻台 | NDS | 518 | 656 | ||||||
| CartoonNetwork | NDS | 519 | 657 | ||||||
| Nickelodeon | NDS | 520 | 658 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | NDS | 521 | 749 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | NDS | 522 | 669 | ||||||
| 中央电视台-国际频道 | NDS | 523 | 671 | ||||||
| 中央电视台-英语频道 | NDS | 524 | 665 | ||||||
| 香港无线生活台 | NDS | 525 | 667 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | NDS | 526 | 672 | ||||||
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 78.5泰国UBC 中星6B 亚洲3S/105.5 亚洲2号 68.5南非直播 中星9号