| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 12291 | 右旋(R) | 28860 |
|
SKY PerfecTV110直播系统 | ISDB | Ku波束 | 2004-12-04 | ||
| 12331 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
| 12371 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
| 12411 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
| 12491 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
| 12531 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
| 12571 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
| 12611 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
| 12651 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
| 12691 | 右旋(R) | ISDB | |||||||
| 12731 | 右旋(R) | ISDB |
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 78.5泰国UBC 中星6B 亚洲3S/105.5 亚洲2号 68.5南非直播 中星9号