| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 12523 | 水平(H) | 21096 | 动物星球 | NDS | 日本波束 |
hallelujah 2006-07-23 |
|||
| KTC健康教育频道 | 开锁 | ||||||||
| 12553 | 水平(H) | 21096 | Queen Bee成人电影 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| Big弹子机(扒金库) | NDS | ||||||||
| ZAP 910 | NDS | ||||||||
| 医疗福利频道 | 开锁 | ||||||||
| Manzox成人电影 | NDS | ||||||||
| 12583 | 水平(H) | 21096 | 产妇和育儿 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 医疗信息教育 | NDS | ||||||||
| 电脑教育 | NDS | ||||||||
| 拍卖信息 | NDS | ||||||||
| 资产运用 | NDS | ||||||||
| 12643 | 水平(H) | 21096 | 上海卫视 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 乐乐中文台 | NDS | ||||||||
| Bloomberg商业新闻 | NDS | ||||||||
| 职称资格教育 | NDS | ||||||||
| CCTV大富 | NDS | ||||||||
| TVB大富 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12673 | 水平(H) | 21096 | 中韩娱乐频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 国家资格教育频道 | 开锁 | ||||||||
| 东亚大学卫星放送 | NDS | ||||||||
| 商务频道 | NDS | ||||||||
| 气象新闻 | NDS | ||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | NDS | ||||||||
| 12730 | 水平(H) | 21096 | 京都寺院频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 12733 | 水平(H) | 21096 | A-TX卡通频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| NONSTOP成人电影 | NDS | ||||||||
| IYOKAN成人电影 | NDS | ||||||||
| 证券频道 | NDS | ||||||||
| 空中音乐 | NDS | ||||||||
| Dynamic Keiba | NDS | ||||||||
|
www.13tv.com.cn 东莞卫星电视 www.13tv.com.cn |
|||||||||
| 12508 | 垂直(V) | 21096 | 福克斯外国电影 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| VMC | NDS | ||||||||
| 日本映画 | NDS | ||||||||
| 日本时代剧 | NDS | ||||||||
| 钓鱼频道 | NDS | ||||||||
| 国家地理频道 | NDS | ||||||||
| 12538 | 垂直(V) | 21096 | 富士电视 /(电影) | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 富士电视 /(体育) | NDS | ||||||||
| CHANNEL BB | NDS | ||||||||
| Viewsic音乐实况 | NDS | ||||||||
| TOEI怀旧电影 | NDS | ||||||||
| 12568 | 垂直(V) | 21096 | PPV计次付费频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12598 | 垂直(V) | 21096 | 索尼网络信息 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 索尼动作电影 | NDS | ||||||||
| ANIMAX动画频道 | NDS | ||||||||
| Takkyu tv | NDS | ||||||||
| 12628 | 垂直(V) | 21096 | PPV计次付费频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12658 | 垂直(V) | 21096 | Sky PerfecTV频道信息 | 开锁 | 日本波束 | 2002-10-06 | |||
| 12688 | 垂直(V) | 21096 | Pink Cherry成人电影 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| Yellow Cherry成人电影 | NDS | ||||||||
| 福克斯新闻 | NDS | ||||||||
| PARADISE成人电影 | NDS | ||||||||
| R-电影频道 | NDS | ||||||||
| 12718 | 垂直(V) | 21096 | 女性综合频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| JAPANESE STUDIO | 开锁 | ||||||||
| 日本歌舞剧 | NDS | ||||||||
| R21频道 | NDS | ||||||||
| 电影信息 | NDS | ||||||||
| ViTV | 开锁 | ||||||||
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 78.5泰国UBC 中星6B 亚洲3S/105.5 亚洲2号 68.5南非直播 中星9号