| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3577 | 水平(H) | 9600 | 5/6 | Nation Channel | 开锁 | 512 | 650 | B波束 | hbsya60 2008-08-25 |
| Star Cinema | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Sun Movie | MCATS | 514 | 670 | ||||||
| Stream | MCATS | 515 | 680 | ||||||
| Thai Cable Network | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Good Living | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| One World Channel | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 3660 | 水平(H) | 27500 | 7/8 | Manmin TV | 开锁 | 2501 | 2502 | B波束 | DX
Bozóth 2008-09-03 |
| 世界时装频道 | 开锁 | 1311 | 1310 | ||||||
| MTI Teleport测试 | 开锁 | 5701 | |||||||
| MTI Teleport测试 | 开锁 | 5702 | |||||||
| ITV+ tests | 爱迪德 2 | 1302 | 1303 | ||||||
|
www.13tv.com.cn 东莞卫星电视 www.13tv.com.cn |
|||||||||
| 3562 | 垂直(V) | 8888 | 3/4 | RRSat promo | 开锁 | 2002 | 2003 | A波束 | S
Langston 2008-08-25 |
| UK TV Granada | 爱迪德 2 | 3002 | 3003 | ||||||
| 3679 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Deluxe Music | DVB-S2 | 72 | 71 | A波束 | Hir 2008-07-26 |
| 世界时装频道 | DVB-S2 | 255 | 256 | ||||||
|
www.13tv.com.cn 东莞卫星电视 www.13tv.com.cn |
|||||||||
| 12505 | 水平(H) | 2500 | 3/4 | Al Ghadeeer | 开锁 | 308 | 256 | 南方波束 | 星之恋 2008-05-05 |
| 12509 | I
Perera 2008-09-05 |
||||||||
| 12579 | 水平(H) | 22000 | 3/4 | 3ABN | 开锁 | 2008 | 3008 | 南方波束 | cnmbtdd 2008-07-07 |
| TBN | 开锁 | 1702 | 1701 | ||||||
| JCTV | 开锁 | 280 | 536 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 281 | 537 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 288 | 544 | ||||||
| 无上师电视台 | 开锁 | 5701 | 5702 | ||||||
| Perviy kanal Asia | 开锁 | 290 | 546 | ||||||
| NET-25 | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| Al Hayat | 开锁 | 294 | 550 | ||||||
| Apostolic Oneness | 开锁 | 293 | 548 | ||||||
|
www.13tv.com.cn 东莞卫星电视 www.13tv.com.cn |
|||||||||
| 12518 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | DTV-2 | 开锁 | 701 | 702 | 北方波束 | 2008-09-02 |
| Israel Plus Russia | Videoguard | 1201 | 1202 | ||||||
| TV 1000 Action East promo | 开锁 | 1951 | 1952 | ||||||
| TV 1000 East(+21h) | Videoguard | 2171 | 2172 | ||||||
| TV 1000 East | Videoguard | 7071 | 7072 | ||||||
| Viasat Explorer | Videoguard | 6051 | 6052 | ||||||
| Viasat History | Videoguard | 6491 | 6492 | ||||||
| Viasat Sport | Videoguard | 6801 | 6802 | ||||||
| TV 1000 Russkoe Kino | Videoguard | 7081 | 7082 | ||||||
| 12548 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | 24Texho | 爱迪德 2 | 101 | 102 | 北方波束 | 2008-09-05 |
| Dstsky | 爱迪德 2 | 201 | 202 | ||||||
| Russkijillus | 爱迪德 2 | 301 | 302 | ||||||
| lllusion+ | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| ZooPark | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| AXN Sci-Fi俄罗斯 | 爱迪德 2 | 601 | 602 | ||||||
| 法国时尚频道 | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| Inter + | 开锁 | 801 | 802 | ||||||
| TV XXI | 爱迪德 2 | 901 | 902 | ||||||
| Russkiy Extre | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| HCT | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| Evrokino | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||||
| 12579 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | Drive | 爱迪德 2 | 201 | 202 | 北方波束 | 青海寻星 2008-07-11 |
| Ohota & Rubalka | 爱迪德 2 | 301 | 302 | ||||||
| Zdorovoe TV | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
| Usadba Telekanal promo | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| FootSchool | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| A-one | 开锁 | 1302 | 1303 | ||||||
| TV Sale | 开锁 | 1402 | 1403 | ||||||
| Topshop TV | 开锁 | 1502 | 1503 | ||||||
| InterAz | 开锁 | 1602 | 1603 | ||||||
| 12610 | 垂直(V) | 22000 | TPO | 开锁 | 1101 | 1102 | 北方波束 | 小李卫视 2008-07-21 |
|
| Fox CRIME | 爱迪德 2 | 1201 | 1202 | ||||||
| Fox Life | 爱迪德 2 | 1301 | 1302 | ||||||
| Pro Dengi | 开锁 | 1401 | 1402 | ||||||
| jetix | 爱迪德 2 | 1501 | 1502 | ||||||
| Gameplay TV | 开锁 | 1601 | 1602 | ||||||
| 12640 | 垂直(V) | 22000 | 3/4 | HTB | 开锁 | 503 | 504 | 北方波束 | 青海寻星 2008-07-17 |
| DTV-0 | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| HOME+7 | BISS | 301 | 302 | ||||||
| CTC+7 | BISS | 401 | 402 | ||||||
| HTB-3 | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| RBC TV | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| 12670 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | Luxe TV | 开锁 | 101 | 102 | 北方波束 | 河北小李 2008-05-02 |
| Telekanal 2x2 | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| 欧洲体育(俄罗斯) | 法国电信2.5 | 301 | 302 | ||||||
| 欧洲体育 2 | 法国电信2.5 | 401 | 402 | ||||||
| 国家地理频道 俄罗斯 | 法国电信2.5 | 501 | 502 | ||||||
| TV Club | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Mat' i Ditya | 法国电信2.5 | 801 | 802 | ||||||
| Fenix-Art | 法国电信2.5 | 901 | 902 | ||||||
| 探索频道 俄罗斯 | 法国电信2.5 | 1001 | 1002 | ||||||
| 12694 | 垂直(V) | 10000 | 3/4 | Mir | 开锁 | 102 | 103 | 北方波束 | 吉林金重豪2008-06-12 |
| Mir(+3h) | 开锁 | 105 | 106 | ||||||
| Videofilm feed | 传送 | 108 | 109 | ||||||
| Endemol feed | 传送 | 111 | 112 | ||||||
| MGOU feed | 传送 | 114 | 115 | ||||||
| Mir feed | 传送 | 120 | 121 | ||||||
| Moscow feed | 传送 | 125 | 126 | ||||||
| 12703 | 垂直(V) | 3900 | NTS | BISS | 2307 | 2306 | 北方波束 | 青海寻星 2008-09-03 |
|
| 12720 | 垂直(V) | 6820 | TNV | 开锁 | 101 | 102 | 北方波束 | 吉林金重豪2008-06-06 | |
| 12739 | 垂直(V) | 7247 | 3/4 | Tajik TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 北方波束 | 2008-02-18 |
| TV Safina | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| TV Bakhoristao | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
友情连接:卫星电视 国际卫星电视 卫星参数 广州卫星电视 东莞卫星电视 深圳卫星电视 珠海卫星电视 惠州卫星电视 Satellite TV
138数码天空 76.5华人卫视 138艺华直播 146菲律宾卫星 122天浪卫星 138香港有线 78.5泰国UBC 中星6B 亚洲3S/105.5 亚洲2号 68.5南非直播 中星9号